






ノベルティグッズの定番!
お好きな用紙と印刷方法を
組み合わせて制作できます
複数絵柄入稿可能:1回の発注につき2種類まで(※印刷方法の指定は1種まで)
サイズ:100×148mm(+塗り足し3~5mm)
用紙:アートポスト 180kg、特殊紙
印刷:片面/片面+郵便枠/両面印刷
4色印刷(CMYK) ![]()
5色印刷(CMYK+ピンク)![]()
カラー+メタリックカラー ![]()
単色印刷
ホワイト/
シルバー/
蛍光ピンク
部数:10~500部
501部以上をご希望の方はお問い合わせください
▽▼ 見積もり・締切確認・発注 ▼▽

スタンダードな「4色印刷(CMYK)」、ビビッド&ポップな「5色印刷(CMYK+ピンク)」、特色が煌めく「カラー+メタリックカラー」、シンプルで上品な「単色印刷(ホワイト/シルバー/蛍光ピンク)」より、お好きな印刷方法をお選びください。それぞれのデータ作成方法についてはページ下部をご確認ください。
複数絵柄入稿で絵柄ごとに印刷方法が異なる場合は、印刷方法ごとに別途ご発注ください。
例:
①「designA」カラー+メタリックカラー
②「designB」4色印刷(CMYK)
→別々でご発注ください

使える用紙一覧



















料金表
基本料金(税込・送料別)
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,380@138.0 | 1,570@78.5 | 1,760@58.7 | 1,930@48.3 | 2,120@42.4 | 2,300@38.3 | 2,490@35.6 | 2,670@33.4 | 2,850@31.7 | 3,040@30.4 | 3,230@29.4 | 3,410@28.4 | 3,600@27.7 | 3,790@27.1 | 3,960@26.4 | 4,150@25.9 | 4,340@25.5 | 4,530@25.2 | 4,710@24.8 | 4,870@24.4 | 5,050@24.0 | 5,240@23.8 | 5,430@23.6 | 5,610@23.4 | 5,790@23.2 | 5,980@23.0 | 6,160@22.8 | 6,350@22.7 | 6,540@22.6 | 6,710@22.4 | 6,900@22.3 | 7,090@22.2 | 7,280@22.1 | 7,460@21.9 | 7,640@21.8 | 7,830@21.8 | 8,010@21.6 | 8,200@21.6 | 8,390@21.5 | 8,550@21.4 | 8,670@21.1 | 8,790@20.9 | 8,910@20.7 | 9,040@20.5 | 9,150@20.3 | 9,270@20.2 | 9,390@20.0 | 9,510@19.8 | 9,630@19.7 | 9,740@19.5 |
| 1,900@190.0 | 2,110@105.5 | 2,330@77.7 | 2,510@62.8 | 2,730@54.6 | 2,950@49.2 | 3,160@45.1 | 3,350@41.9 | 3,570@39.7 | 3,790@37.9 | 4,020@36.5 | 4,240@35.3 | 4,470@34.4 | 4,690@33.5 | 4,920@32.8 | 5,120@32.0 | 5,330@31.4 | 5,530@30.7 | 5,740@30.2 | 5,940@29.7 | 6,180@29.4 | 6,410@29.1 | 6,640@28.9 | 6,870@28.6 | 7,090@28.4 | 7,300@28.1 | 7,520@27.9 | 7,730@27.6 | 7,950@27.4 | 8,140@27.1 | 8,380@27.0 | 8,610@26.9 | 8,800@26.7 | 9,040@26.6 | 9,280@26.5 | 9,490@26.4 | 9,680@26.2 | 9,890@26.0 | 10,100@25.9 | 10,300@25.8 | 10,470@25.5 | 10,630@25.3 | 10,800@25.1 | 10,950@24.9 | 11,100@24.7 | 11,250@24.5 | 11,390@24.2 | 11,530@24.0 | 11,690@23.9 | 11,830@23.7 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,410@141.0 | 1,620@81.0 | 1,830@61.0 | 2,020@50.5 | 2,230@44.6 | 2,450@40.8 | 2,660@38.0 | 2,840@35.5 | 3,050@33.9 | 3,260@32.6 | 3,460@31.5 | 3,670@30.6 | 3,880@29.8 | 4,090@29.2 | 4,290@28.6 | 4,480@28.0 | 4,690@27.6 | 4,890@27.2 | 5,100@26.8 | 5,300@26.5 | 5,470@26.0 | 5,680@25.8 | 5,880@25.6 | 6,090@25.4 | 6,320@25.3 | 6,490@25.0 | 6,690@24.8 | 6,900@24.6 | 7,110@24.5 | 7,350@24.5 | 7,510@24.2 | 7,730@24.2 | 7,920@24.0 | 8,140@23.9 | 8,390@24.0 | 8,530@23.7 | 8,740@23.6 | 8,950@23.6 | 9,150@23.5 | 9,390@23.5 | 9,460@23.1 | 9,600@22.9 | 9,740@22.7 | 9,870@22.4 | 10,080@22.4 | 10,140@22.0 | 10,280@21.9 | 10,420@21.7 | 10,550@21.5 | 10,780@21.6 |
| 1,950@195.0 | 2,180@109.0 | 2,410@80.3 | 2,630@65.8 | 2,880@57.6 | 3,130@52.2 | 3,370@48.1 | 3,570@44.6 | 3,810@42.3 | 4,050@40.5 | 4,310@39.2 | 4,550@37.9 | 4,810@37.0 | 5,050@36.1 | 5,310@35.4 | 5,530@34.6 | 5,760@33.9 | 5,980@33.2 | 6,210@32.7 | 6,440@32.2 | 6,690@31.9 | 6,950@31.6 | 7,200@31.3 | 7,450@31.0 | 7,690@30.8 | 7,920@30.5 | 8,170@30.3 | 8,400@30.0 | 8,640@29.8 | 8,860@29.5 | 9,110@29.4 | 9,380@29.3 | 9,600@29.1 | 9,850@29.0 | 10,110@28.9 | 10,340@28.7 | 10,560@28.5 | 10,780@28.4 | 11,020@28.3 | 11,240@28.1 | 11,420@27.9 | 11,600@27.6 | 11,800@27.4 | 11,960@27.2 | 12,140@27.0 | 12,300@26.7 | 12,470@26.5 | 12,630@26.3 | 12,810@26.1 | 12,980@26.0 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,840@184.0 | 2,120@106.0 | 2,380@79.3 | 2,620@65.5 | 2,900@58.0 | 3,180@53.0 | 3,460@49.4 | 3,700@46.3 | 3,980@44.2 | 4,240@42.4 | 4,150@37.7 | 4,400@36.7 | 4,660@35.8 | 4,910@35.1 | 5,150@34.3 | 5,380@33.6 | 5,640@33.2 | 5,870@32.6 | 6,120@32.2 | 6,360@31.8 | 6,570@31.3 | 6,820@31.0 | 7,060@30.7 | 7,310@30.5 | 7,580@30.3 | 7,790@30.0 | 8,030@29.7 | 8,290@29.6 | 8,540@29.4 | 8,830@29.4 | 9,010@29.1 | 9,280@29.0 | 9,510@28.8 | 9,770@28.7 | 10,070@28.8 | 10,230@28.4 | 10,490@28.4 | 10,740@28.3 | 10,980@28.2 | 11,270@28.2 | 11,360@27.7 | 11,520@27.4 | 11,690@27.2 | 11,850@26.9 | 12,100@26.9 | 12,170@26.5 | 12,340@26.3 | 12,510@26.1 | 12,670@25.9 | 12,940@25.9 |
| 2,550@255.0 | 2,840@142.0 | 3,140@104.7 | 3,430@85.8 | 3,740@74.8 | 4,070@67.8 | 4,380@62.6 | 4,650@58.1 | 4,950@55.0 | 5,270@52.7 | 5,170@47.0 | 5,460@45.5 | 5,780@44.5 | 6,070@43.4 | 6,370@42.5 | 6,640@41.5 | 6,910@40.6 | 7,180@39.9 | 7,450@39.2 | 7,730@38.7 | 8,030@38.2 | 8,340@37.9 | 8,640@37.6 | 8,950@37.3 | 9,230@36.9 | 9,510@36.6 | 9,810@36.3 | 10,080@36.0 | 10,370@35.8 | 10,630@35.4 | 10,940@35.3 | 11,260@35.2 | 11,520@34.9 | 11,820@34.8 | 12,140@34.7 | 12,410@34.5 | 12,680@34.3 | 12,940@34.1 | 13,230@33.9 | 13,490@33.7 | 13,710@33.4 | 13,920@33.1 | 14,160@32.9 | 14,360@32.6 | 14,570@32.4 | 14,770@32.1 | 14,960@31.8 | 15,160@31.6 | 15,370@31.4 | 15,580@31.2 |
「カラー+メタリックカラー
」は、メタリックカラーの利用色数によって料金が異なります。色見本はこちら
@以降は単価となります。
特殊紙利用時の追加料金(税抜・送料別)
・シャインフェイス シルバー 180kg
・シェルルックN ツインスノー 180kg
・ミランダ スノーホワイト 170kg
・ミランダ ホワイト 170kg
・きらびきHG ほそぎぬ 180kg
▼
基本料金+(部数×10)
・マーメイド 153kg 各色
▼
基本料金+(部数×5)
・ミランダ 黒 170kg
・ミランダ しんく 170kg
・ミランダ あい 170kg
▼
基本料金+(部数×20)
片面印刷+宛名面に郵便枠を印刷
片面印刷にプラスして、宛名面にホープツーワン既存デザインの郵便枠を印刷できます。宛名面に郵便枠を印刷する場合、「利用する印刷方法に応じた両面印刷の料金」が適用されます。(見積もりNaviにて料金をご確認いただけます)
(例)5色印刷(CMYK+ピンク)で片面印刷+宛名面に郵便枠を印刷 = 5色印刷(CMYK+ピンク)両面の料金
確認事項
- 納期
-
ご発注確定後より 通常3営業日
ご発注確定後より 通常3営業日
「5色印刷(CMYK+ピンク)」ご利用時は、1営業日加算されます
「カラー+メタリックカラー」「単色印刷(ホワイト/シルバー/蛍光ピンク)」ご利用時は、2営業日加算されます
大イベント開催時は納期が延びる可能性がございます。見積もりNaviにてご確認ください
イベント直接搬入が可能な大イベント合わせのご発注では、イベント宅配搬入はご利用いただけません
- 複数絵柄入稿について
-
1回のご発注につき、2種類まで同時入稿が可能です。
ご入稿時、および配送先指定の際に、数量振り分けの指示をご記載ください。(例)【10個発注】「design1.psd」5個,「design2.psd」5個
※ご指示がない場合、発注数をデザイン数で割った数で制作いたします。
絵柄ごとに印刷方法が異なる場合は、印刷方法ごとに別途ご発注ください。
例:①「designA」カラー+メタリックカラー②「designB」4色印刷(CMYK)出力見本として入稿データのスクリーンショットも同じフォルダにまとめてから圧縮してください。
- 配送先・送料・梱包
-
配送先 送料(税込) イベント直接搬入
イベント宅配搬入
ご自宅
書店
その他住所
1箇所あたり1100円梱包:厚紙補強・帯留め
発注部数に関わらず、宅配便でお届けします。イベント会場への搬入に関するご注意
弊社指定の「直接搬入対象会場」への「宅配搬入」はご利用いただけません。
誤って宅配搬入をご指定された場合、直接搬入への変更に伴う事務手続き・追加費用が発生いたします。また、変更手続きに日数を要するため、搬入に間に合わない場合がございます。
「直接搬入対象会場」は以下よりご確認いただけます。
弊社でのお預かりには対応しておりません。
合計5箇所まで分納可能です。配送先の数だけ、上記送料が加算されます。
イベント直接搬入が可能な大イベント合わせのご発注では、イベント宅配搬入はご利用いただけません
「複数絵柄入稿」かつ「分納」ご希望の方は、発注時に「お届け先備考欄」へ納品希望のデザイン名と個数をご記載ください。
余部がある場合、1箇所に全数納品となります。
データ作成について
データサイズ:100×148mm(+四方塗り足し3~5mm)
推奨解像度:350dpi

★ 両面印刷ご利用時の注意事項
縦長のデータと横長のデータを両面印刷としてご入稿の場合、横長のデータを時計回りに90度回転するような形で印刷いたします。
印刷の向きにご指定がある場合は、入稿時に「データ制作備考欄」への記入をお願いします。
- 断裁で切れて欲しくない文字や絵柄は原寸(実際の仕上がり)位置から内3mm以内に収めてください。
- 文字は必ずアウトライン、ラスタライズ処理を行ってください。
- 出力見本として、入稿データのスクリーンショット等を入稿用フォルダ内に添付ください。
- 修正やお問い合わせの必要がない「完全データ入稿」をお願いしております。
- データ作成時は、弊社テンプレート(「.psd」・「.ai」形式)をご活用ください。
塗り足しとデザイン配置
原寸(実際の仕上がり)位置にデザインがある場合は、塗り足しを原寸(実際の仕上がり)サイズから+3mmお付けください。

illustrator、Photoshopでのデータ作成
- Creative Cloudまで対応可能です。
- トラブル防止のため、オーバープリントのチェックは外して下さい。
- illustratorでは、リンク画像は原則埋め込んでください。
- Macで作成の場合、画像はeps保存で埋め込んでください。
- データが重く、埋め込めない場合はリンク画像を必ず「.ai」ファイルが入ったフォルダ内に同梱してください。
- 画像配置後に使用画像のデータ名を変更するとリンクが切れますためご注意ください。
- リンク画像の解像度は「300~350dpi」のものをご使用ください。(推奨350dpi)
入稿チェックリスト
□ 文字はすべてアウトライン・ラスタライズ処理を行っている
□ 作成サイズは正しい
□ 切れると困るデザインは原寸(実際の仕上がり)位置から内3mm以内に収めている
□ 塗りたしは天地左右3mm以上で作っている
□ 出力見本を添付している
□ 入稿に不要なデータを保存していない
□ データは圧縮している
著作権について
著作権・肖像権など他者の権利を侵害するデザイン、過激な暴力・性的表現などのデザインは印刷をお断りさせていただいております。
著作権侵害その他違法な製作物には、お客様ご自身にリスクが伴いますので、お客様ご自身の責任のもとに個人利用、商用利用の可否をご判断いただいたうえでご利用くださいますようお願いいたします。
また、弊社が製作をお受けしても権利を保証するものではありません。
これにより発生した納期遅れや損害・トラブルにつきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。
例)
・公式のデザインやロゴをオリジナルのまま使用したもの
・アイドルやアーティストなどの写真・肖像を許可なく使用したもの
・著作者のガイドラインや意図に反するもの
・公式でグッズ制作が禁止されているもの
・公式から提示されている販売規模を超えた注文数
・反社会的もしくは過度な性描写、暴力描写
・実在する個人・団体を誹謗中傷し人権を侵害するおそれのあるもの
上記以外でも弊社が社会通念上製作不可と判断するものにつきましては、ご発注をお断りする場合がございます。
